ASUS P6-P5G41E, G41, DualDDR3-1333, SATA2, VGA, GLAN, uATX
Popis parametrů
| Výrobce | Asus |
| Třída produktu | Barebone |
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | Pentium E (Dual-Core), Core2 Duo, Core2 Extreme, Core2 Quad |
| Typ patice procesoru | LGA775 |
| Podpora technologie Hyper-Threading | Ne |
| Počet procesorových patic | 1 |
| Výrobce chipsetu | Intel |
| Frekvence sběrnice FSB | 1066 MHz, 800 MHz |
| Typ paměti | DDR3 |
| Počet DDR3 slotů | 2 |
| Frekvence sběrnice paměti | 1066 MHz, 800 MHz |
| Maximální velikost paměti | 8192 MB |
| Integrovaný VGA na základní desce | Ano |
| Typ grafické karty | Intel Graphics Media Accelerator HD |
| HDMI konektor | 1 ks |
| DVI konektor | 0 ks |
| D-Sub konektor | 1 ks |
| Integrovaná zvuková karta | Realtek ALC1200 |
| LAN | Ano |
| Typ integrovaného síťového adaptéru | 10/100/1000 Mbit/s |
| WiFi síťová karta | Ne |
| Bluetooth | Ne |
| PCI-Express 16x | 1 |
| Slot PCI-Express 1x | 1 |
| USB 2.0 konektory | 6 |
| Doplňující informace - USB 2.0/3.0 | 4 x USB 2.0 (zadní panel), 2 x USB 2.0 (přední panel) |
| FireWire (IEEE 1394) konektory | 0 ks |
| Čtečka paměťových karet | Ano |
| Typy podporovaných paměťových karet | SecureDigital Card, SecureDigital Card High-Capacity (SDHC), SecureDigital eXtended Capacity Card (SDXC), MultiMedia Card |
| Max. počet SATA zařízení | 3 ks |
| Rychlost řadiče Serial ATA | 300 MB/s |
| Typ počítačové skříně | MINI |
| Typ formátu skříně (podle základní desky) | MicroATX |
| Počet externích 3.5" pozic | 0 |
| Počet interních 3.5" pozic | 1 |
| Počet interních 2.5" pozic | 0 |
| Počet externích 5.25" pozic | 1 |
| Počet externích 5.25" slim pozic | 0 |
| Napájecí zdroj | 200 Watt |
| Šířka | 112 mm |
| Výška | 279 mm |
| Délka | 365.9 mm |
| Barva | černo-stříbrná |
| Další informace | www.asus.cz [LINK] |
Diskuze ke zboží
Naše nabídka
Doporučujeme
Víte, že nakupovat u nás je výhoda?
nabízíme:
- široký sortiment zboží
- profesionální poradenství
- dlouholetou zkušenost v oblasti IT
- podrobné specifikace výrobků
Akce








