Asus LCD VW193DR 19'' wide 16:10, 5ms, DC50000:1, 170/160, 300cd/m2, TCO-03, č.
Popis parametrů
| Výrobce | Asus |
| Třída produktu | LCD / LCD-TV / LED monitory |
| Formát obrazovky monitoru | Širokouhlý |
| Velikost obrazovky | 19 palců |
| Rozteč obrazových bodů | 0.285 mm |
| Typ panelu LCD | TFT TN |
| Technologie podsvícení | CCFL |
| Lesklý panel (glare) | Ne |
| Doporučené rozlišení | 1440 x 900 Pixelů (obrazových bodů) |
| Frekvence při doporučeném rozlišení | 60 Hz |
| Horizontální frekvence | 30-82 kHz |
| Vertikální frekvence | 56-76 Hz |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Jas | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 1000:1, 50000:1 |
| Horizontální úhel pohledu | 170 stupňů |
| Vertikální úhel pohledu | 160 stupňů |
| Počet zobrazovaných barev | 16,2 mln |
| Certifikáty | TCO-03, EPA Energy Star, UL, CUL, CB, CE, FCC-B, CCC, BSMI, GOST-R, C-TICK, VCCI, PSB, EK, J-MOSS, PSE, ISO 13406-2, RoHS, WHQL |
| Ovládání OSD | Ano |
| Reproduktory | Ne |
| Konektory vstupu | 15-pin D-Sub |
| Vestavěný USB hub | Ne |
| Síťový adaptér (LAN) | Ne |
| Integrovaná kamera | Ne |
| Integrovaný TV tuner | Ne |
| Dálkové ovládání v balení | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Vestavěný zdroj | Ano |
| Spotřeba energie (práce/úsporný režim) | 42/1 Watt |
| Naklonění monitoru (tilt) | Ano |
| Regulace výšky monitoru (height adjustment) | Ne |
| Otočení monitoru (swivel) | Ne |
| Pivot | Ne |
| Montáž na stenu (VESA) | 100 x 100 mm |
| Možnost zabezpečení (Kensington) | Ano |
| Šířka | 444 mm |
| Výška | 364 mm |
| Hloubka | 210 mm |
| Čistá hmotnost | 4.3 kg |
| Barva | černá |
| Doplňující informace | Dynamic contrast 50000:1 |
| Další informace | ASUS CZ [LINK] |
Diskuze ke zboží
Naše nabídka
Doporučujeme
Víte, že nakupovat u nás je výhoda?
nabízíme:
- široký sortiment zboží
- profesionální poradenství
- dlouholetou zkušenost v oblasti IT
- podrobné specifikace výrobků
Akce








