AOC LCD-LED E943Fws 18,5''' wide 16:9, 5ms, DC 50mil:1, 170/160, ultra slim, č-b
Popis parametrů
| Výrobce | AOC |
| Třída produktu | LCD / LCD-TV / LED monitory |
| Formát obrazovky monitoru | Širokouhlý |
| Velikost obrazovky | 18.5 palců |
| Rozteč obrazových bodů | 0.3 mm |
| Typ panelu LCD | TFT TN |
| Technologie podsvícení | LED |
| Lesklý panel (glare) | Ne |
| Dotyková vrstva obrazovky | Ne |
| Doporučené rozlišení | 1366 x 768 Pixelů (obrazových bodů) |
| Frekvence při doporučeném rozlišení | 60 Hz |
| Viditelný rozměr panelu | 410 x 230 mm |
| Horizontální frekvence | 30-80 kHz |
| Vertikální frekvence | 55-75 Hz |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 50000000:1 |
| Horizontální úhel pohledu | 170 stupňů |
| Vertikální úhel pohledu | 160 stupňů |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mln |
| Certifikáty | FCC, CE, GOST, TUV, CCC, EPA Energy Star, RoHS |
| Ovládání OSD | Ano |
| Reproduktory | Ne |
| Konektory vstupu | 15-pin D-Sub |
| Vestavěný USB hub | Ne |
| Síťový adaptér (LAN) | Ne |
| Integrovaná kamera | Ne |
| Integrovaný TV tuner | Ne |
| Dálkové ovládání v balení | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Vestavěný zdroj | Ne |
| Spotřeba energie (práce/úsporný režim) | 18 Watt |
| Naklonění monitoru (tilt) | Ano |
| Regulace výšky monitoru (height adjustment) | Ne |
| Otočení monitoru (swivel) | Ne |
| Pivot | Ne |
| Možnost zabezpečení (Kensington) | Ne |
| Šířka | 447 mm |
| Výška | 350 mm |
| Hloubka | 182.4 mm |
| Čistá hmotnost | 2.12 kg |
| Doplňující informace | Kontrast 50.000.000:1 (DCR) |
| Další informace | Technická specifikace [LINK] |
Diskuze ke zboží
Naše nabídka
Doporučujeme
Víte, že nakupovat u nás je výhoda?
nabízíme:
- široký sortiment zboží
- profesionální poradenství
- dlouholetou zkušenost v oblasti IT
- podrobné specifikace výrobků
Akce








